| 西华大学2019年专升本招生计划 | ||
| 专业 | 2019年规划人数 | 合并到专业 | 
| 会计学 | 120 | 会计学 | 
| 财务管理 | ||
| 土木工程 | 120 | |
| 汽车服务工程 | 120 | |
| 工程造价 | 120 | 
| 机械电子工程 | 120 | |
| 电气工程及其自动化 | 80 | |
| 物流管理 | 90 | |
| 工程管理 | 80 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 80 | |
| 产品设计 | 50 | |
| 四川专升本 | Q群:276204020 | (提供) | 
| 视觉传达设计 | 50 | |
| 交通运输 | 80 | |
| 电子商务 | 80 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 60 | |
| 信息工程 | 60 | |
| 材料成型及控制工程 | 60 | 材料成型及控制工程 | 
| 焊接技术与工程 | 
| 市场营销 | 80 | |
| 交通工程 | 60 | |
| 水利水电工程 | 60 | |
| 材料科学与工程 | 60 | |
| 学前教育 | 80 | 
| 工商管理 | 60 | 工商管理 | 
| 人力资源管理 | ||
| 环境设计 | 50 | |
| 汉语言文学 | 60 | 文化产业管理 | 
| 四川专升本 | Q群:276204020 | (提供) | 
| 国际经济与贸易 | 60 | |
| 软件工程 | 60 | 物联网工程 | 
| 物联网工程 | ||
| 计算机科学与技术 | 
| 2019年西华大学普通专升本考试共计26个专业参与招生(个别专业已进行合并),发布的预招生人数共计2000人。最终招生人数以明年考试实际情况为准 | 
| 欢迎光临 西华大学 (http://bbs.16jiapu.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |