岗位类别 | 类别描述 | 专业要求 | 工作城市 | 人数 |
|
职能类 | 为保障公司健康有序运行提供各种职能的支持和服务。主要涵盖人力资源、人员培训、组织流程、财务审计、法务、企业公关、IT基本公共工程等方面的职位。通过专业分工,各司其职,保障各个部门有序高效运行。 | 人力资源、心理学、新闻媒体、传播学、财务管理、会计、金融、统计、法律、信息科学技术等 | 杭州、宁波、临海、湘潭、贵阳、晋中、成都、佛山、张家口等 | 170 |
|
|
|
|
|
研发类 | 运用汽车领域内的专业知识和技术,进行汽车各个系统的设计研发、产品设计、技术方案设计、项目开发和改进等,保障企业产品的技术领先和应用投产。 | 车辆工程、机电、发动机、电气自动化、新能源、力学、光学、材料成型、模具、工业设计、雕塑、设计艺术学等 | 杭州、宁波等 | 300 |
|
|
|
|
生产制造技术类 | 运用汽车专业理论或者技术解决和处理汽车制造过程中的专业技术性问题。主要涵盖四大工艺(冲压、焊装、涂装和总装)、质保实验、产品试验和物流规划等方面的工作,从汽车生产制造全流程到物流配送全流程有关的工作事项。 | 车辆工程、机电、发动机、金属材料、电气自动化、土木工程、电力工程、化学、环境工程、电子信息、信息管理、计算机、工业工程、物流管理、测控技术及仪器等 | 上海、宁波、宝鸡、晋中、台州、南充、湘潭、临海贵阳、义乌、张家口等 | 900 |
|
|
|
|
营销服务类 | 运用专业知识深入地接触市场、客户、经销商等群体,对市场具有敏锐的洞察和嗅觉,对于新媒体、新事物充满好奇心,善于将专业知识与新的传播方法结合,具有一定的营销服务认识。主要从事市场、营销、公关与传播等方面工作。 | 市场营销、车辆工程、企业管理、国际经贸、工商管理、广告学、电子商务、新闻学、传播学、公共关系等专业 | 上海、宁波、杭州、南充等 | 80 |
|
|
|
IT互联网类 | 利用计算机相关知识,进行系统开发;并对大范围、高并发的在线系统进行性能诊断、性能调优和代码优化,与行业精英一起学习交流,分析解决开发过程中的问题。主要从事互联网相关业务的开发、运营、分析、服务等有关工作。 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、统计分析等相关专业 | 杭州、宁波、宝鸡、晋中、湘潭、济南等 | 40 |
|
网申投递:请搜索吉利网申系统